Especificaciones del Sistema
| Equipo Necesario | laptop/computadora/tablet or dispositivo de mano |
| Método de la Madurez | Nurse-Saul (ASTM C 1074) |
| Temperatura de referencia | Definida por el usuario |
| Precisión del sensor | +/- 1 °C (2 °F) |
| Rango de temperaturas | -30 a 85 °C (-22 a 185 °F) |
| Capacidad interna de almacenamiento de datos del sensor | 2048 puntos de datos |
| Intervalo de mediciones | Definido por el usuario (1 a 255 minutos) |
| Intervalos de medición típicos (Periodo de Monitoreo) | 1 min (34 horas), 5 min (7 dias), 20 min (28 dias), 30 min, 60 min |
| Tamaño del sensor | 1/4 in. x 5/8 in. |
| Longitud de cable | 8 y 15 pies (se pueden hacer largos personalizados según las necesidades del cliente) |
| Duración de la batería del sensor | Garantizada por 2 años ; Dura hasta 10 años |
| Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 |
Requisitos del Sistema
| Pocket COMMAND Center™* (dispositivo de mano) | COMMAND Center™ |
|---|---|
| Windows CE 5.1 (Windows Mobile 5 para Pocket PC) | Para versions en 32 or 64 bit de Windows XP Professional SP3, Windows Vista SP1+, and Windows 7 and Windows 8. |
| .NET Compact Framework 3.5
*Nota: los lectores de bolsillo “Pocket COMMAND Center™” se envían preconfigurados con todos los requisitos. |
Require Microsoft .NET Framework 4 Client Profile. |
¿Cómo hago una compra?
Ordene nuestros productos en línea o llámenos al +1 (866) 921 5694.


