Detalles del Sistema
Equipamiento Necesarios | Laptop/Computadora de Escritorio/Tablet y/o PC de mano con Windows y/o iPhone/iPod/iPad |
Método de Madurez | Nurse-Saul o Arrhenius (ASTM C 1074) |
Temperatura al Datum/ Energía de Activación | Definible por el Usuario |
Precisión del Sensor | +/- 1 °C (1.8 °F) |
Resolución del Sensor | .5 °C (1 °F) |
Rango de Temperatura | -30 a 85 °C (-22 a 185 °F) |
Almacenamiento Interno de Datos del Sensor | 2,048 Puntos de Datos |
Intervalo de Medición | Definido por el Usuario (1 a 255 minutes) |
Intervalos de Medición Típicos / Período de Supervisión | 1 minuto (34 horas), 5 minutos (7 días), 20 minutos (28 días), 30 minutos (42 días), 60 minutos (85 días), 4 horas (340 días) Nota: Los datos se transfieren para permitir una supervisión indefinida en cualquier ajuste de intervalo de tiempo. |
Tamaño del Sensor | diámetro 1/4 pulg x 5/8 pulg |
Longitud del Cable | 4 pies, 8 pies o 15 pies (longitudes personalizadas disponibles para satisfacer las necesidades del cliente) |
Vida de la Batería del Sensor | Garantizado por 2 años; Dura hasta 10 años |
Requerimientos del Sistema
COMMAND Center™ para Windows Mobile | COMMAND Center™ para Windows | COMMAND Center™ para iOS |
---|---|---|
Windows Mobile 5.0, Windows Mobile 6.0 Classic, Windows Mobile 6.1, Windows Embedded Handheld 6.5 | Soportado para las versiones de 32 o 64 de Windows XP Professional SP3, Windows Vista SP1+, Windows 7, Windows 8, y Windows 10. | Requiere iOS 9.0 o posterior. |
.NET Compact Framework 3.5 | Requiere Microsoft .NET Framework 4 Client Profile. | Soportado para iPhone, iPod touch, y iPad.
*Nota: COMMAND Center™ para iOS requiere un MLS para transmitir datos desde los sensores. |